Lever et coucher du soleil à Paris
D'abord le soleil d'aujourd'hui à Paris, puis un tableau pour chaque jour des douze prochains mois. Toutes les heures sont en heure locale (heure d'été comprise).
Dernière mise à jour : 22 octobre 2026
📅 Tableau pour chaque jour des 12 prochains mois ↓
Aujourd'hui · jeudi 22 octobre 2026
🌅 Lever du soleil 08:21 · 🌇 Coucher du soleil 18:48
- ⏳ Durée du jour: 10 h 26 min
- −4 min par rapport à hier
- 🌒 Premières lueurs: 07:49
- 🌘 Dernières lueurs: 19:20
- ☀️ Soleil au plus haut: 13:35
- ✨ Heure dorée (matin): 08:21–09:06
- ✨ Heure dorée (soir): 18:03–18:48
- 🔵 Heure bleue (matin): 07:49–08:02
- 🔵 Heure bleue (soir): 19:08–19:20
Calculé pour : Notre-Dame de Paris. Ailleurs en ville, l'écart ne dépasse pas une minute ; les bâtiments et les collines cachent le soleil quelques minutes plus tôt.
Où admirer le coucher du soleil ?
MontmartrePhoto: Tonchino · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia
Sacré-Cœur
La basilique blanche de la butte Montmartre, avec depuis ses marches la plus belle vue gratuite sur Paris.
- 🕗 basilique tous les jours 06:30–22:30 ; dôme tous les jours 09:30–17:00 (oct–avr)
Tour EiffelPhoto: Fred Romero from Paris, France · CC BY 2.0 · Wikimedia
Trocadéro
Esplanade et jardins face à la tour Eiffel, le spot photo classique, avec le palais de Chaillot.
- 🕗 toujours ouverte
Champs-ÉlyséesPhoto: Jebulon · CC0 · Wikimedia
Pont Alexandre III
Le pont le plus orné de Paris : statues dorées, candélabres et vue sur la Seine, les Invalides et la tour Eiffel.
- 🕗 Toujours accessible
Champs-ÉlyséesPhoto: ZeusUpsistos · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia
Arc de Triomphe
L’arc de triomphe de Napoléon au-dessus de la flamme du Soldat inconnu, avec vue sur les avenues.
- 🕗 tous les jours 10:00–22:30 (dernière entrée 21:45, oct–mars) ; fermé 1er janv., 1er mai, 25 déc.
MontmartrePhoto: Navin75 · CC BY-SA 2.0 · Wikimedia
Terrass"Hôtel rooftop
Rooftop de Montmartre avec vue sur la ville et le Sacré-Cœur.
Éclipses de soleil et de lune visibles depuis Paris
- 🌑 Prochaine : Éclipse partielle de soleil · lundi 2 août 2027, 10:00–12:04 (maximum à 11:01, 51 % du soleil masqué)
- 🌑 Éclipse partielle de soleil · mercredi 26 janvier 2028, 16:37–18:58 (le soleil se couche avant la fin)
- 🌕 Éclipse totale de lune (lune de sang) · dimanche 31 décembre 2028, 16:07–19:36 (maximum à 17:51, toute la lune dans l'ombre de la Terre, elle devient rouge, la lune se lève déjà éclipsée)
- 🌕 Éclipse totale de lune (lune de sang) · mardi 26 juin 2029, 03:32–07:12 (maximum à 05:22, toute la lune dans l'ombre de la Terre, elle devient rouge, la lune se couche avant la fin)
- 🌕 Éclipse totale de lune (lune de sang) · jeudi 20 décembre 2029, 21:54–01:28 (maximum à 23:41, toute la lune dans l'ombre de la Terre, elle devient rouge)
- 🌑 Éclipse partielle de soleil · samedi 1 juin 2030, 06:19–08:19 (maximum à 07:16, 53 % du soleil masqué)
- 🌕 Éclipse totale de lune (lune de sang) · lundi 18 octobre 2032, 19:24–22:40 (maximum à 21:02, toute la lune dans l'ombre de la Terre, elle devient rouge)
- 🌕 Éclipse totale de lune (lune de sang) · jeudi 14 avril 2033, 19:24–23:00 (maximum à 21:12, toute la lune dans l'ombre de la Terre, elle devient rouge, la lune se lève déjà éclipsée)
- 🌕 Éclipse partielle de lune · dimanche 19 août 2035, 02:31–03:50 (maximum à 03:10, 5 % de la lune dans l'ombre de la Terre)
Ne regardez jamais le soleil sans lunettes d'éclipse certifiées, même s'il est presque entièrement masqué. Une éclipse de lune se regarde sans danger à l'œil nu.
Lever et coucher du soleil, jour par jour
Octobre 2026
| Jour | Lever du soleil | Coucher du soleil | Durée du jour | ± |
|---|---|---|---|---|
| jeu. 1 | 07:50 | 19:30 | 11 h 40 min | −3 |
| ven. 2 | 07:51 | 19:28 | 11 h 36 min | −4 |
| sam. 3 | 07:53 | 19:26 | 11 h 33 min | −3 |
| dim. 4 | 07:54 | 19:23 | 11 h 29 min | −4 |
| lun. 5 | 07:56 | 19:21 | 11 h 26 min | −3 |
| mar. 6 | 07:57 | 19:19 | 11 h 22 min | −4 |
| mer. 7 | 07:59 | 19:17 | 11 h 19 min | −3 |
| jeu. 8 | 08:00 | 19:15 | 11 h 15 min | −4 |
| ven. 9 | 08:02 | 19:13 | 11 h 12 min | −3 |
| sam. 10 | 08:03 | 19:11 | 11 h 08 min | −4 |
| dim. 11 | 08:05 | 19:09 | 11 h 04 min | −4 |
| lun. 12 | 08:06 | 19:07 | 11 h 01 min | −3 |
| mar. 13 | 08:08 | 19:05 | 10 h 57 min | −4 |
| mer. 14 | 08:09 | 19:03 | 10 h 54 min | −3 |
| jeu. 15 | 08:11 | 19:01 | 10 h 50 min | −4 |
| ven. 16 | 08:12 | 18:59 | 10 h 47 min | −3 |
| sam. 17 | 08:14 | 18:57 | 10 h 43 min | −4 |
| dim. 18 | 08:15 | 18:55 | 10 h 40 min | −3 |
| lun. 19 | 08:17 | 18:53 | 10 h 37 min | −3 |
| mar. 20 | 08:18 | 18:51 | 10 h 33 min | −4 |
| mer. 21 | 08:20 | 18:50 | 10 h 30 min | −3 |
| jeu. 22 | 08:21 | 18:48 | 10 h 26 min | −4 |
| ven. 23 | 08:23 | 18:46 | 10 h 23 min | −3 |
| sam. 24 | 08:25 | 18:44 | 10 h 19 min | −4 |
| dim. 25 | 07:26 | 17:42 | 10 h 16 min | −3 |
| lun. 26 | 07:28 | 17:40 | 10 h 13 min | −3 |
| mar. 27 | 07:29 | 17:39 | 10 h 09 min | −4 |
| mer. 28 | 07:31 | 17:37 | 10 h 06 min | −3 |
| jeu. 29 | 07:32 | 17:35 | 10 h 03 min | −3 |
| ven. 30 | 07:34 | 17:33 | 9 h 59 min | −4 |
| sam. 31 | 07:36 | 17:32 | 9 h 56 min | −3 |
Novembre 2026
| Jour | Lever du soleil | Coucher du soleil | Durée du jour | ± |
|---|---|---|---|---|
| dim. 1 | 07:37 | 17:30 | 9 h 53 min | −3 |
| lun. 2 | 07:39 | 17:29 | 9 h 50 min | −3 |
| mar. 3 | 07:40 | 17:27 | 9 h 47 min | −3 |
| mer. 4 | 07:42 | 17:25 | 9 h 43 min | −4 |
| jeu. 5 | 07:43 | 17:24 | 9 h 40 min | −3 |
| ven. 6 | 07:45 | 17:22 | 9 h 37 min | −3 |
| sam. 7 | 07:47 | 17:21 | 9 h 34 min | −3 |
| dim. 8 | 07:48 | 17:19 | 9 h 31 min | −3 |
| lun. 9 | 07:50 | 17:18 | 9 h 28 min | −3 |
| mar. 10 | 07:51 | 17:17 | 9 h 25 min | −3 |
| mer. 11 | 07:53 | 17:15 | 9 h 22 min | −3 |
| jeu. 12 | 07:55 | 17:14 | 9 h 19 min | −3 |
| ven. 13 | 07:56 | 17:13 | 9 h 16 min | −3 |
| sam. 14 | 07:58 | 17:11 | 9 h 14 min | −2 |
| dim. 15 | 07:59 | 17:10 | 9 h 11 min | −3 |
| lun. 16 | 08:01 | 17:09 | 9 h 08 min | −3 |
| mar. 17 | 08:02 | 17:08 | 9 h 05 min | −3 |
| mer. 18 | 08:04 | 17:07 | 9 h 03 min | −2 |
| jeu. 19 | 08:05 | 17:06 | 9 h 00 min | −3 |
| ven. 20 | 08:07 | 17:05 | 8 h 58 min | −2 |
| sam. 21 | 08:08 | 17:04 | 8 h 55 min | −3 |
| dim. 22 | 08:10 | 17:03 | 8 h 53 min | −2 |
| lun. 23 | 08:11 | 17:02 | 8 h 50 min | −3 |
| mar. 24 | 08:13 | 17:01 | 8 h 48 min | −2 |
| mer. 25 | 08:14 | 17:00 | 8 h 46 min | −2 |
| jeu. 26 | 08:16 | 16:59 | 8 h 44 min | −2 |
| ven. 27 | 08:17 | 16:58 | 8 h 42 min | −2 |
| sam. 28 | 08:18 | 16:58 | 8 h 39 min | −3 |
| dim. 29 | 08:20 | 16:57 | 8 h 38 min | −1 |
| lun. 30 | 08:21 | 16:57 | 8 h 36 min | −2 |
Décembre 2026
| Jour | Lever du soleil | Coucher du soleil | Durée du jour | ± |
|---|---|---|---|---|
| mar. 1 | 08:22 | 16:56 | 8 h 34 min | −2 |
| mer. 2 | 08:24 | 16:56 | 8 h 32 min | −2 |
| jeu. 3 | 08:25 | 16:55 | 8 h 30 min | −2 |
| ven. 4 | 08:26 | 16:55 | 8 h 29 min | −1 |
| sam. 5 | 08:27 | 16:54 | 8 h 27 min | −2 |
| dim. 6 | 08:28 | 16:54 | 8 h 26 min | −1 |
| lun. 7 | 08:29 | 16:54 | 8 h 24 min | −2 |
| mar. 8 | 08:30 | 16:54 | 8 h 23 min | −1 |
| mer. 9 | 08:31 | 16:53 | 8 h 22 min | −1 |
| jeu. 10 | 08:32 | 16:53 | 8 h 21 min | −1 |
| ven. 11 | 08:33 | 16:53 | 8 h 20 min | −1 |
| sam. 12 | 08:34 | 16:53 | 8 h 19 min | −1 |
| dim. 13 | 08:35 | 16:53 | 8 h 18 min | −1 |
| lun. 14 | 08:36 | 16:53 | 8 h 17 min | −1 |
| mar. 15 | 08:37 | 16:54 | 8 h 17 min | ±0 |
| mer. 16 | 08:38 | 16:54 | 8 h 16 min | −1 |
| jeu. 17 | 08:38 | 16:54 | 8 h 16 min | ±0 |
| ven. 18 | 08:39 | 16:54 | 8 h 15 min | −1 |
| sam. 19 | 08:40 | 16:55 | 8 h 15 min | ±0 |
| dim. 20 | 08:40 | 16:55 | 8 h 15 min | ±0 |
| lun. 21 | 08:41 | 16:56 | 8 h 15 min | ±0 |
| mar. 22 | 08:41 | 16:56 | 8 h 15 min | ±0 |
| mer. 23 | 08:42 | 16:57 | 8 h 15 min | ±0 |
| jeu. 24 | 08:42 | 16:57 | 8 h 15 min | ±0 |
| ven. 25 | 08:43 | 16:58 | 8 h 15 min | ±0 |
| sam. 26 | 08:43 | 16:58 | 8 h 16 min | +1 |
| dim. 27 | 08:43 | 16:59 | 8 h 16 min | ±0 |
| lun. 28 | 08:43 | 17:00 | 8 h 17 min | +1 |
| mar. 29 | 08:43 | 17:01 | 8 h 17 min | ±0 |
| mer. 30 | 08:43 | 17:02 | 8 h 18 min | +1 |
| jeu. 31 | 08:44 | 17:03 | 8 h 19 min | +1 |
Janvier 2027
| Jour | Lever du soleil | Coucher du soleil | Durée du jour | ± |
|---|---|---|---|---|
| ven. 1 | 08:44 | 17:04 | 8 h 20 min | +1 |
| sam. 2 | 08:43 | 17:05 | 8 h 21 min | +1 |
| dim. 3 | 08:43 | 17:06 | 8 h 22 min | +1 |
| lun. 4 | 08:43 | 17:07 | 8 h 23 min | +1 |
| mar. 5 | 08:43 | 17:08 | 8 h 25 min | +2 |
| mer. 6 | 08:43 | 17:09 | 8 h 26 min | +1 |
| jeu. 7 | 08:42 | 17:10 | 8 h 28 min | +2 |
| ven. 8 | 08:42 | 17:11 | 8 h 29 min | +1 |
| sam. 9 | 08:42 | 17:13 | 8 h 31 min | +2 |
| dim. 10 | 08:41 | 17:14 | 8 h 33 min | +2 |
| lun. 11 | 08:41 | 17:15 | 8 h 34 min | +1 |
| mar. 12 | 08:40 | 17:16 | 8 h 36 min | +2 |
| mer. 13 | 08:40 | 17:18 | 8 h 38 min | +2 |
| jeu. 14 | 08:39 | 17:19 | 8 h 40 min | +2 |
| ven. 15 | 08:38 | 17:21 | 8 h 42 min | +2 |
| sam. 16 | 08:38 | 17:22 | 8 h 44 min | +2 |
| dim. 17 | 08:37 | 17:23 | 8 h 47 min | +3 |
| lun. 18 | 08:36 | 17:25 | 8 h 49 min | +2 |
| mar. 19 | 08:35 | 17:26 | 8 h 51 min | +2 |
| mer. 20 | 08:34 | 17:28 | 8 h 54 min | +3 |
| jeu. 21 | 08:33 | 17:29 | 8 h 56 min | +2 |
| ven. 22 | 08:32 | 17:31 | 8 h 59 min | +3 |
| sam. 23 | 08:31 | 17:32 | 9 h 01 min | +2 |
| dim. 24 | 08:30 | 17:34 | 9 h 04 min | +3 |
| lun. 25 | 08:29 | 17:36 | 9 h 06 min | +2 |
| mar. 26 | 08:28 | 17:37 | 9 h 09 min | +3 |
| mer. 27 | 08:27 | 17:39 | 9 h 12 min | +3 |
| jeu. 28 | 08:26 | 17:40 | 9 h 15 min | +3 |
| ven. 29 | 08:24 | 17:42 | 9 h 18 min | +3 |
| sam. 30 | 08:23 | 17:44 | 9 h 21 min | +3 |
| dim. 31 | 08:22 | 17:45 | 9 h 24 min | +3 |
Février 2027
| Jour | Lever du soleil | Coucher du soleil | Durée du jour | ± |
|---|---|---|---|---|
| lun. 1 | 08:20 | 17:47 | 9 h 27 min | +3 |
| mar. 2 | 08:19 | 17:49 | 9 h 30 min | +3 |
| mer. 3 | 08:18 | 17:50 | 9 h 33 min | +3 |
| jeu. 4 | 08:16 | 17:52 | 9 h 36 min | +3 |
| ven. 5 | 08:15 | 17:53 | 9 h 39 min | +3 |
| sam. 6 | 08:13 | 17:55 | 9 h 42 min | +3 |
| dim. 7 | 08:12 | 17:57 | 9 h 45 min | +3 |
| lun. 8 | 08:10 | 17:58 | 9 h 48 min | +3 |
| mar. 9 | 08:08 | 18:00 | 9 h 52 min | +4 |
| mer. 10 | 08:07 | 18:02 | 9 h 55 min | +3 |
| jeu. 11 | 08:05 | 18:03 | 9 h 58 min | +3 |
| ven. 12 | 08:04 | 18:05 | 10 h 01 min | +3 |
| sam. 13 | 08:02 | 18:07 | 10 h 05 min | +4 |
| dim. 14 | 08:00 | 18:08 | 10 h 08 min | +3 |
| lun. 15 | 07:58 | 18:10 | 10 h 12 min | +4 |
| mar. 16 | 07:57 | 18:12 | 10 h 15 min | +3 |
| mer. 17 | 07:55 | 18:13 | 10 h 18 min | +3 |
| jeu. 18 | 07:53 | 18:15 | 10 h 22 min | +4 |
| ven. 19 | 07:51 | 18:17 | 10 h 25 min | +3 |
| sam. 20 | 07:49 | 18:18 | 10 h 29 min | +4 |
| dim. 21 | 07:48 | 18:20 | 10 h 32 min | +3 |
| lun. 22 | 07:46 | 18:21 | 10 h 36 min | +4 |
| mar. 23 | 07:44 | 18:23 | 10 h 39 min | +3 |
| mer. 24 | 07:42 | 18:25 | 10 h 43 min | +4 |
| jeu. 25 | 07:40 | 18:26 | 10 h 46 min | +3 |
| ven. 26 | 07:38 | 18:28 | 10 h 50 min | +4 |
| sam. 27 | 07:36 | 18:29 | 10 h 53 min | +3 |
| dim. 28 | 07:34 | 18:31 | 10 h 57 min | +4 |
Mars 2027
| Jour | Lever du soleil | Coucher du soleil | Durée du jour | ± |
|---|---|---|---|---|
| lun. 1 | 07:32 | 18:33 | 11 h 00 min | +3 |
| mar. 2 | 07:30 | 18:34 | 11 h 04 min | +4 |
| mer. 3 | 07:28 | 18:36 | 11 h 07 min | +3 |
| jeu. 4 | 07:26 | 18:37 | 11 h 11 min | +4 |
| ven. 5 | 07:24 | 18:39 | 11 h 15 min | +4 |
| sam. 6 | 07:22 | 18:41 | 11 h 18 min | +3 |
| dim. 7 | 07:20 | 18:42 | 11 h 22 min | +4 |
| lun. 8 | 07:18 | 18:44 | 11 h 25 min | +3 |
| mar. 9 | 07:16 | 18:45 | 11 h 29 min | +4 |
| mer. 10 | 07:14 | 18:47 | 11 h 33 min | +4 |
| jeu. 11 | 07:12 | 18:48 | 11 h 36 min | +3 |
| ven. 12 | 07:10 | 18:50 | 11 h 40 min | +4 |
| sam. 13 | 07:08 | 18:51 | 11 h 44 min | +4 |
| dim. 14 | 07:06 | 18:53 | 11 h 47 min | +3 |
| lun. 15 | 07:04 | 18:54 | 11 h 51 min | +4 |
| mar. 16 | 07:02 | 18:56 | 11 h 54 min | +3 |
| mer. 17 | 06:59 | 18:57 | 11 h 58 min | +4 |
| jeu. 18 | 06:57 | 18:59 | 12 h 02 min | +4 |
| ven. 19 | 06:55 | 19:01 | 12 h 05 min | +3 |
| sam. 20 | 06:53 | 19:02 | 12 h 09 min | +4 |
| dim. 21 | 06:51 | 19:04 | 12 h 12 min | +3 |
| lun. 22 | 06:49 | 19:05 | 12 h 16 min | +4 |
| mar. 23 | 06:47 | 19:07 | 12 h 20 min | +4 |
| mer. 24 | 06:45 | 19:08 | 12 h 23 min | +3 |
| jeu. 25 | 06:43 | 19:10 | 12 h 27 min | +4 |
| ven. 26 | 06:41 | 19:11 | 12 h 31 min | +4 |
| sam. 27 | 06:38 | 19:13 | 12 h 34 min | +3 |
| dim. 28 | 07:36 | 20:14 | 12 h 38 min | +4 |
| lun. 29 | 07:34 | 20:16 | 12 h 41 min | +3 |
| mar. 30 | 07:32 | 20:17 | 12 h 45 min | +4 |
| mer. 31 | 07:30 | 20:19 | 12 h 49 min | +4 |
Avril 2027
| Jour | Lever du soleil | Coucher du soleil | Durée du jour | ± |
|---|---|---|---|---|
| jeu. 1 | 07:28 | 20:20 | 12 h 52 min | +3 |
| ven. 2 | 07:26 | 20:22 | 12 h 56 min | +4 |
| sam. 3 | 07:24 | 20:23 | 12 h 59 min | +3 |
| dim. 4 | 07:22 | 20:25 | 13 h 03 min | +4 |
| lun. 5 | 07:20 | 20:26 | 13 h 06 min | +3 |
| mar. 6 | 07:18 | 20:28 | 13 h 10 min | +4 |
| mer. 7 | 07:16 | 20:29 | 13 h 14 min | +4 |
| jeu. 8 | 07:13 | 20:31 | 13 h 17 min | +3 |
| ven. 9 | 07:11 | 20:32 | 13 h 21 min | +4 |
| sam. 10 | 07:09 | 20:34 | 13 h 24 min | +3 |
| dim. 11 | 07:07 | 20:35 | 13 h 28 min | +4 |
| lun. 12 | 07:05 | 20:36 | 13 h 31 min | +3 |
| mar. 13 | 07:03 | 20:38 | 13 h 35 min | +4 |
| mer. 14 | 07:01 | 20:39 | 13 h 38 min | +3 |
| jeu. 15 | 06:59 | 20:41 | 13 h 42 min | +4 |
| ven. 16 | 06:57 | 20:42 | 13 h 45 min | +3 |
| sam. 17 | 06:55 | 20:44 | 13 h 48 min | +3 |
| dim. 18 | 06:54 | 20:45 | 13 h 52 min | +4 |
| lun. 19 | 06:52 | 20:47 | 13 h 55 min | +3 |
| mar. 20 | 06:50 | 20:48 | 13 h 59 min | +4 |
| mer. 21 | 06:48 | 20:50 | 14 h 02 min | +3 |
| jeu. 22 | 06:46 | 20:51 | 14 h 05 min | +3 |
| ven. 23 | 06:44 | 20:53 | 14 h 09 min | +4 |
| sam. 24 | 06:42 | 20:54 | 14 h 12 min | +3 |
| dim. 25 | 06:40 | 20:56 | 14 h 15 min | +3 |
| lun. 26 | 06:39 | 20:57 | 14 h 19 min | +4 |
| mar. 27 | 06:37 | 20:59 | 14 h 22 min | +3 |
| mer. 28 | 06:35 | 21:00 | 14 h 25 min | +3 |
| jeu. 29 | 06:33 | 21:02 | 14 h 29 min | +4 |
| ven. 30 | 06:31 | 21:03 | 14 h 32 min | +3 |
Mai 2027
| Jour | Lever du soleil | Coucher du soleil | Durée du jour | ± |
|---|---|---|---|---|
| sam. 1 | 06:30 | 21:05 | 14 h 35 min | +3 |
| dim. 2 | 06:28 | 21:06 | 14 h 38 min | +3 |
| lun. 3 | 06:26 | 21:08 | 14 h 41 min | +3 |
| mar. 4 | 06:25 | 21:09 | 14 h 44 min | +3 |
| mer. 5 | 06:23 | 21:10 | 14 h 47 min | +3 |
| jeu. 6 | 06:22 | 21:12 | 14 h 50 min | +3 |
| ven. 7 | 06:20 | 21:13 | 14 h 53 min | +3 |
| sam. 8 | 06:18 | 21:15 | 14 h 56 min | +3 |
| dim. 9 | 06:17 | 21:16 | 14 h 59 min | +3 |
| lun. 10 | 06:15 | 21:18 | 15 h 02 min | +3 |
| mar. 11 | 06:14 | 21:19 | 15 h 05 min | +3 |
| mer. 12 | 06:13 | 21:20 | 15 h 08 min | +3 |
| jeu. 13 | 06:11 | 21:22 | 15 h 11 min | +3 |
| ven. 14 | 06:10 | 21:23 | 15 h 13 min | +2 |
| sam. 15 | 06:08 | 21:24 | 15 h 16 min | +3 |
| dim. 16 | 06:07 | 21:26 | 15 h 19 min | +3 |
| lun. 17 | 06:06 | 21:27 | 15 h 21 min | +2 |
| mar. 18 | 06:05 | 21:28 | 15 h 24 min | +3 |
| mer. 19 | 06:03 | 21:30 | 15 h 26 min | +2 |
| jeu. 20 | 06:02 | 21:31 | 15 h 29 min | +3 |
| ven. 21 | 06:01 | 21:32 | 15 h 31 min | +2 |
| sam. 22 | 06:00 | 21:34 | 15 h 33 min | +2 |
| dim. 23 | 05:59 | 21:35 | 15 h 36 min | +3 |
| lun. 24 | 05:58 | 21:36 | 15 h 38 min | +2 |
| mar. 25 | 05:57 | 21:37 | 15 h 40 min | +2 |
| mer. 26 | 05:56 | 21:38 | 15 h 42 min | +2 |
| jeu. 27 | 05:55 | 21:39 | 15 h 44 min | +2 |
| ven. 28 | 05:54 | 21:41 | 15 h 46 min | +2 |
| sam. 29 | 05:53 | 21:42 | 15 h 48 min | +2 |
| dim. 30 | 05:53 | 21:43 | 15 h 50 min | +2 |
| lun. 31 | 05:52 | 21:44 | 15 h 52 min | +2 |
Juin 2027
| Jour | Lever du soleil | Coucher du soleil | Durée du jour | ± |
|---|---|---|---|---|
| mar. 1 | 05:51 | 21:45 | 15 h 53 min | +1 |
| mer. 2 | 05:51 | 21:46 | 15 h 55 min | +2 |
| jeu. 3 | 05:50 | 21:47 | 15 h 57 min | +2 |
| ven. 4 | 05:49 | 21:47 | 15 h 58 min | +1 |
| sam. 5 | 05:49 | 21:48 | 16 h 00 min | +2 |
| dim. 6 | 05:48 | 21:49 | 16 h 01 min | +1 |
| lun. 7 | 05:48 | 21:50 | 16 h 02 min | +1 |
| mar. 8 | 05:47 | 21:51 | 16 h 03 min | +1 |
| mer. 9 | 05:47 | 21:52 | 16 h 04 min | +1 |
| jeu. 10 | 05:47 | 21:52 | 16 h 05 min | +1 |
| ven. 11 | 05:47 | 21:53 | 16 h 06 min | +1 |
| sam. 12 | 05:46 | 21:54 | 16 h 07 min | +1 |
| dim. 13 | 05:46 | 21:54 | 16 h 08 min | +1 |
| lun. 14 | 05:46 | 21:55 | 16 h 09 min | +1 |
| mar. 15 | 05:46 | 21:55 | 16 h 09 min | ±0 |
| mer. 16 | 05:46 | 21:56 | 16 h 10 min | +1 |
| jeu. 17 | 05:46 | 21:56 | 16 h 10 min | ±0 |
| ven. 18 | 05:46 | 21:56 | 16 h 10 min | ±0 |
| sam. 19 | 05:46 | 21:57 | 16 h 11 min | +1 |
| dim. 20 | 05:46 | 21:57 | 16 h 11 min | ±0 |
| lun. 21 | 05:46 | 21:57 | 16 h 11 min | ±0 |
| mar. 22 | 05:47 | 21:57 | 16 h 11 min | ±0 |
| mer. 23 | 05:47 | 21:58 | 16 h 11 min | ±0 |
| jeu. 24 | 05:47 | 21:58 | 16 h 10 min | −1 |
| ven. 25 | 05:48 | 21:58 | 16 h 10 min | ±0 |
| sam. 26 | 05:48 | 21:58 | 16 h 10 min | ±0 |
| dim. 27 | 05:49 | 21:58 | 16 h 09 min | −1 |
| lun. 28 | 05:49 | 21:58 | 16 h 09 min | ±0 |
| mar. 29 | 05:50 | 21:58 | 16 h 08 min | −1 |
| mer. 30 | 05:50 | 21:57 | 16 h 07 min | −1 |
Juillet 2027
| Jour | Lever du soleil | Coucher du soleil | Durée du jour | ± |
|---|---|---|---|---|
| jeu. 1 | 05:51 | 21:57 | 16 h 06 min | −1 |
| ven. 2 | 05:51 | 21:57 | 16 h 06 min | ±0 |
| sam. 3 | 05:52 | 21:57 | 16 h 05 min | −1 |
| dim. 4 | 05:53 | 21:56 | 16 h 04 min | −1 |
| lun. 5 | 05:54 | 21:56 | 16 h 02 min | −2 |
| mar. 6 | 05:54 | 21:55 | 16 h 01 min | −1 |
| mer. 7 | 05:55 | 21:55 | 16 h 00 min | −1 |
| jeu. 8 | 05:56 | 21:54 | 15 h 58 min | −2 |
| ven. 9 | 05:57 | 21:54 | 15 h 57 min | −1 |
| sam. 10 | 05:58 | 21:53 | 15 h 55 min | −2 |
| dim. 11 | 05:59 | 21:53 | 15 h 54 min | −1 |
| lun. 12 | 06:00 | 21:52 | 15 h 52 min | −2 |
| mar. 13 | 06:01 | 21:51 | 15 h 50 min | −2 |
| mer. 14 | 06:02 | 21:50 | 15 h 49 min | −1 |
| jeu. 15 | 06:03 | 21:49 | 15 h 47 min | −2 |
| ven. 16 | 06:04 | 21:49 | 15 h 45 min | −2 |
| sam. 17 | 06:05 | 21:48 | 15 h 43 min | −2 |
| dim. 18 | 06:06 | 21:47 | 15 h 41 min | −2 |
| lun. 19 | 06:07 | 21:46 | 15 h 39 min | −2 |
| mar. 20 | 06:08 | 21:45 | 15 h 36 min | −3 |
| mer. 21 | 06:09 | 21:44 | 15 h 34 min | −2 |
| jeu. 22 | 06:11 | 21:43 | 15 h 32 min | −2 |
| ven. 23 | 06:12 | 21:41 | 15 h 30 min | −2 |
| sam. 24 | 06:13 | 21:40 | 15 h 27 min | −3 |
| dim. 25 | 06:14 | 21:39 | 15 h 25 min | −2 |
| lun. 26 | 06:16 | 21:38 | 15 h 22 min | −3 |
| mar. 27 | 06:17 | 21:36 | 15 h 20 min | −2 |
| mer. 28 | 06:18 | 21:35 | 15 h 17 min | −3 |
| jeu. 29 | 06:19 | 21:34 | 15 h 14 min | −3 |
| ven. 30 | 06:21 | 21:32 | 15 h 12 min | −2 |
| sam. 31 | 06:22 | 21:31 | 15 h 09 min | −3 |
Août 2027
| Jour | Lever du soleil | Coucher du soleil | Durée du jour | ± |
|---|---|---|---|---|
| dim. 1 | 06:23 | 21:30 | 15 h 06 min | −3 |
| lun. 2 | 06:25 | 21:28 | 15 h 03 min | −3 |
| mar. 3 | 06:26 | 21:27 | 15 h 00 min | −3 |
| mer. 4 | 06:27 | 21:25 | 14 h 58 min | −2 |
| jeu. 5 | 06:29 | 21:23 | 14 h 55 min | −3 |
| ven. 6 | 06:30 | 21:22 | 14 h 52 min | −3 |
| sam. 7 | 06:32 | 21:20 | 14 h 49 min | −3 |
| dim. 8 | 06:33 | 21:19 | 14 h 46 min | −3 |
| lun. 9 | 06:34 | 21:17 | 14 h 43 min | −3 |
| mar. 10 | 06:36 | 21:15 | 14 h 40 min | −3 |
| mer. 11 | 06:37 | 21:14 | 14 h 37 min | −3 |
| jeu. 12 | 06:39 | 21:12 | 14 h 33 min | −4 |
| ven. 13 | 06:40 | 21:10 | 14 h 30 min | −3 |
| sam. 14 | 06:41 | 21:08 | 14 h 27 min | −3 |
| dim. 15 | 06:43 | 21:07 | 14 h 24 min | −3 |
| lun. 16 | 06:44 | 21:05 | 14 h 21 min | −3 |
| mar. 17 | 06:46 | 21:03 | 14 h 17 min | −4 |
| mer. 18 | 06:47 | 21:01 | 14 h 14 min | −3 |
| jeu. 19 | 06:48 | 20:59 | 14 h 11 min | −3 |
| ven. 20 | 06:50 | 20:57 | 14 h 08 min | −3 |
| sam. 21 | 06:51 | 20:55 | 14 h 04 min | −4 |
| dim. 22 | 06:53 | 20:54 | 14 h 01 min | −3 |
| lun. 23 | 06:54 | 20:52 | 13 h 58 min | −3 |
| mar. 24 | 06:55 | 20:50 | 13 h 54 min | −4 |
| mer. 25 | 06:57 | 20:48 | 13 h 51 min | −3 |
| jeu. 26 | 06:58 | 20:46 | 13 h 47 min | −4 |
| ven. 27 | 07:00 | 20:44 | 13 h 44 min | −3 |
| sam. 28 | 07:01 | 20:42 | 13 h 41 min | −3 |
| dim. 29 | 07:03 | 20:40 | 13 h 37 min | −4 |
