Zonsopgang en zonsondergang in Parijs
Eerst de zon van vandaag in Parijs, daarna een tabel voor elke dag van de komende twaalf maanden. Alle uren zijn lokale tijd (zomertijd inbegrepen).
Laatst bijgewerkt: 22 oktober 2026
π Tabel voor elke dag van de komende 12 maanden β
Vandaag Β· donderdag 22 oktober 2026
π Zonsopgang 08:21 Β· π Zonsondergang 18:48
- β³ Daglengte: 10 u 26 min
- β4 min t.o.v. gisteren
- π Eerste licht: 07:49
- π Laatste licht: 19:20
- βοΈ Zon op het hoogst: 13:35
- β¨ Gouden uur ('s ochtends): 08:21β09:06
- β¨ Gouden uur ('s avonds): 18:03β18:48
- π΅ Blauw uur ('s ochtends): 07:49β08:02
- π΅ Blauw uur ('s avonds): 19:08β19:20
Berekend voor: Notre-Dame de Paris. Elders in de stad scheelt het hooguit een minuut; gebouwen en heuvels verbergen de zon een paar minuten eerder.
Waar kijk je naar de zonsondergang?
MontmartreFoto: Tonchino Β· CC BY-SA 3.0 Β· Wikimedia
SacrΓ©-CΕur
De witte basiliek op de heuvel van Montmartre, met vanaf de trappen het mooiste gratis uitzicht op Parijs.
- π basiliek dagelijks 06:30β22:30; koepel dagelijks 09:30β17:00 (oktβapr)
EiffeltorenFoto: Fred Romero from Paris, France Β· CC BY 2.0 Β· Wikimedia
TrocadΓ©ro
Terras en tuinen met zicht op de Eiffeltoren: dΓ© fotoplek, met het Palais de Chaillot.
- π altijd open
Champs-ΓlysΓ©esFoto: Jebulon Β· CC0 Β· Wikimedia
Pont Alexandre III
De rijkst versierde brug van Parijs: vergulde beelden, lantaarns en zicht op de Seine, Invalides en de Eiffeltoren.
- π Altijd toegankelijk
Champs-ΓlysΓ©esFoto: ZeusUpsistos Β· CC BY-SA 4.0 Β· Wikimedia
Arc de Triomphe
De triomfboog van Napoleon boven de vlam van de Onbekende Soldaat, met zicht over de lanen.
- π dagelijks 10:00β22:30 (laatste toegang 21:45, oktβmrt); gesloten 1 jan, 1 mei, 25 dec
MontmartreFoto: Navin75 Β· CC BY-SA 2.0 Β· Wikimedia
Terrass"HΓ΄tel rooftop
Dakterras in Montmartre met zicht over de stad en de SacrΓ©-CΕur.
Zons- en maansverduisteringen te zien vanuit Parijs
- π Volgende: Gedeeltelijke zonsverduistering Β· maandag 2 augustus 2027, 10:00β12:04 (maximum om 11:01, 51% van de zon bedekt)
- π Gedeeltelijke zonsverduistering Β· woensdag 26 januari 2028, 16:37β18:58 (de zon gaat onder voor het einde)
- π Totale maansverduistering (bloedmaan) Β· zondag 31 december 2028, 16:07β19:36 (maximum om 17:51, de hele maan in de schaduw van de aarde, ze kleurt rood, de maan komt al verduisterd op)
- π Totale maansverduistering (bloedmaan) Β· dinsdag 26 juni 2029, 03:32β07:12 (maximum om 05:22, de hele maan in de schaduw van de aarde, ze kleurt rood, de maan gaat onder voor het einde)
- π Totale maansverduistering (bloedmaan) Β· donderdag 20 december 2029, 21:54β01:28 (maximum om 23:41, de hele maan in de schaduw van de aarde, ze kleurt rood)
- π Gedeeltelijke zonsverduistering Β· zaterdag 1 juni 2030, 06:19β08:19 (maximum om 07:16, 53% van de zon bedekt)
- π Totale maansverduistering (bloedmaan) Β· maandag 18 oktober 2032, 19:24β22:40 (maximum om 21:02, de hele maan in de schaduw van de aarde, ze kleurt rood)
- π Totale maansverduistering (bloedmaan) Β· donderdag 14 april 2033, 19:24β23:00 (maximum om 21:12, de hele maan in de schaduw van de aarde, ze kleurt rood, de maan komt al verduisterd op)
- π Gedeeltelijke maansverduistering Β· zondag 19 augustus 2035, 02:31β03:50 (maximum om 03:10, 5% van de maan in de schaduw van de aarde)
Kijk nooit naar de zon zonder gecertificeerde eclipsbril, ook niet als ze grotendeels bedekt is. Een maansverduistering kun je veilig met het blote oog bekijken.
Zonsopgang en zonsondergang, dag per dag
Oktober 2026
| Dag | Zonsopgang | Zonsondergang | Daglengte | Β± |
|---|---|---|---|---|
| do 1 | 07:50 | 19:30 | 11 u 40 min | β3 |
| vr 2 | 07:51 | 19:28 | 11 u 36 min | β4 |
| za 3 | 07:53 | 19:26 | 11 u 33 min | β3 |
| zo 4 | 07:54 | 19:23 | 11 u 29 min | β4 |
| ma 5 | 07:56 | 19:21 | 11 u 26 min | β3 |
| di 6 | 07:57 | 19:19 | 11 u 22 min | β4 |
| wo 7 | 07:59 | 19:17 | 11 u 19 min | β3 |
| do 8 | 08:00 | 19:15 | 11 u 15 min | β4 |
| vr 9 | 08:02 | 19:13 | 11 u 12 min | β3 |
| za 10 | 08:03 | 19:11 | 11 u 08 min | β4 |
| zo 11 | 08:05 | 19:09 | 11 u 04 min | β4 |
| ma 12 | 08:06 | 19:07 | 11 u 01 min | β3 |
| di 13 | 08:08 | 19:05 | 10 u 57 min | β4 |
| wo 14 | 08:09 | 19:03 | 10 u 54 min | β3 |
| do 15 | 08:11 | 19:01 | 10 u 50 min | β4 |
| vr 16 | 08:12 | 18:59 | 10 u 47 min | β3 |
| za 17 | 08:14 | 18:57 | 10 u 43 min | β4 |
| zo 18 | 08:15 | 18:55 | 10 u 40 min | β3 |
| ma 19 | 08:17 | 18:53 | 10 u 37 min | β3 |
| di 20 | 08:18 | 18:51 | 10 u 33 min | β4 |
| wo 21 | 08:20 | 18:50 | 10 u 30 min | β3 |
| do 22 | 08:21 | 18:48 | 10 u 26 min | β4 |
| vr 23 | 08:23 | 18:46 | 10 u 23 min | β3 |
| za 24 | 08:25 | 18:44 | 10 u 19 min | β4 |
| zo 25 | 07:26 | 17:42 | 10 u 16 min | β3 |
| ma 26 | 07:28 | 17:40 | 10 u 13 min | β3 |
| di 27 | 07:29 | 17:39 | 10 u 09 min | β4 |
| wo 28 | 07:31 | 17:37 | 10 u 06 min | β3 |
| do 29 | 07:32 | 17:35 | 10 u 03 min | β3 |
| vr 30 | 07:34 | 17:33 | 9 u 59 min | β4 |
| za 31 | 07:36 | 17:32 | 9 u 56 min | β3 |
November 2026
| Dag | Zonsopgang | Zonsondergang | Daglengte | Β± |
|---|---|---|---|---|
| zo 1 | 07:37 | 17:30 | 9 u 53 min | β3 |
| ma 2 | 07:39 | 17:29 | 9 u 50 min | β3 |
| di 3 | 07:40 | 17:27 | 9 u 47 min | β3 |
| wo 4 | 07:42 | 17:25 | 9 u 43 min | β4 |
| do 5 | 07:43 | 17:24 | 9 u 40 min | β3 |
| vr 6 | 07:45 | 17:22 | 9 u 37 min | β3 |
| za 7 | 07:47 | 17:21 | 9 u 34 min | β3 |
| zo 8 | 07:48 | 17:19 | 9 u 31 min | β3 |
| ma 9 | 07:50 | 17:18 | 9 u 28 min | β3 |
| di 10 | 07:51 | 17:17 | 9 u 25 min | β3 |
| wo 11 | 07:53 | 17:15 | 9 u 22 min | β3 |
| do 12 | 07:55 | 17:14 | 9 u 19 min | β3 |
| vr 13 | 07:56 | 17:13 | 9 u 16 min | β3 |
| za 14 | 07:58 | 17:11 | 9 u 14 min | β2 |
| zo 15 | 07:59 | 17:10 | 9 u 11 min | β3 |
| ma 16 | 08:01 | 17:09 | 9 u 08 min | β3 |
| di 17 | 08:02 | 17:08 | 9 u 05 min | β3 |
| wo 18 | 08:04 | 17:07 | 9 u 03 min | β2 |
| do 19 | 08:05 | 17:06 | 9 u 00 min | β3 |
| vr 20 | 08:07 | 17:05 | 8 u 58 min | β2 |
| za 21 | 08:08 | 17:04 | 8 u 55 min | β3 |
| zo 22 | 08:10 | 17:03 | 8 u 53 min | β2 |
| ma 23 | 08:11 | 17:02 | 8 u 50 min | β3 |
| di 24 | 08:13 | 17:01 | 8 u 48 min | β2 |
| wo 25 | 08:14 | 17:00 | 8 u 46 min | β2 |
| do 26 | 08:16 | 16:59 | 8 u 44 min | β2 |
| vr 27 | 08:17 | 16:58 | 8 u 42 min | β2 |
| za 28 | 08:18 | 16:58 | 8 u 39 min | β3 |
| zo 29 | 08:20 | 16:57 | 8 u 38 min | β1 |
| ma 30 | 08:21 | 16:57 | 8 u 36 min | β2 |
December 2026
| Dag | Zonsopgang | Zonsondergang | Daglengte | Β± |
|---|---|---|---|---|
| di 1 | 08:22 | 16:56 | 8 u 34 min | β2 |
| wo 2 | 08:24 | 16:56 | 8 u 32 min | β2 |
| do 3 | 08:25 | 16:55 | 8 u 30 min | β2 |
| vr 4 | 08:26 | 16:55 | 8 u 29 min | β1 |
| za 5 | 08:27 | 16:54 | 8 u 27 min | β2 |
| zo 6 | 08:28 | 16:54 | 8 u 26 min | β1 |
| ma 7 | 08:29 | 16:54 | 8 u 24 min | β2 |
| di 8 | 08:30 | 16:54 | 8 u 23 min | β1 |
| wo 9 | 08:31 | 16:53 | 8 u 22 min | β1 |
| do 10 | 08:32 | 16:53 | 8 u 21 min | β1 |
| vr 11 | 08:33 | 16:53 | 8 u 20 min | β1 |
| za 12 | 08:34 | 16:53 | 8 u 19 min | β1 |
| zo 13 | 08:35 | 16:53 | 8 u 18 min | β1 |
| ma 14 | 08:36 | 16:53 | 8 u 17 min | β1 |
| di 15 | 08:37 | 16:54 | 8 u 17 min | Β±0 |
| wo 16 | 08:38 | 16:54 | 8 u 16 min | β1 |
| do 17 | 08:38 | 16:54 | 8 u 16 min | Β±0 |
| vr 18 | 08:39 | 16:54 | 8 u 15 min | β1 |
| za 19 | 08:40 | 16:55 | 8 u 15 min | Β±0 |
| zo 20 | 08:40 | 16:55 | 8 u 15 min | Β±0 |
| ma 21 | 08:41 | 16:56 | 8 u 15 min | Β±0 |
| di 22 | 08:41 | 16:56 | 8 u 15 min | Β±0 |
| wo 23 | 08:42 | 16:57 | 8 u 15 min | Β±0 |
| do 24 | 08:42 | 16:57 | 8 u 15 min | Β±0 |
| vr 25 | 08:43 | 16:58 | 8 u 15 min | Β±0 |
| za 26 | 08:43 | 16:58 | 8 u 16 min | +1 |
| zo 27 | 08:43 | 16:59 | 8 u 16 min | Β±0 |
| ma 28 | 08:43 | 17:00 | 8 u 17 min | +1 |
| di 29 | 08:43 | 17:01 | 8 u 17 min | Β±0 |
| wo 30 | 08:43 | 17:02 | 8 u 18 min | +1 |
| do 31 | 08:44 | 17:03 | 8 u 19 min | +1 |
Januari 2027
| Dag | Zonsopgang | Zonsondergang | Daglengte | Β± |
|---|---|---|---|---|
| vr 1 | 08:44 | 17:04 | 8 u 20 min | +1 |
| za 2 | 08:43 | 17:05 | 8 u 21 min | +1 |
| zo 3 | 08:43 | 17:06 | 8 u 22 min | +1 |
| ma 4 | 08:43 | 17:07 | 8 u 23 min | +1 |
| di 5 | 08:43 | 17:08 | 8 u 25 min | +2 |
| wo 6 | 08:43 | 17:09 | 8 u 26 min | +1 |
| do 7 | 08:42 | 17:10 | 8 u 28 min | +2 |
| vr 8 | 08:42 | 17:11 | 8 u 29 min | +1 |
| za 9 | 08:42 | 17:13 | 8 u 31 min | +2 |
| zo 10 | 08:41 | 17:14 | 8 u 33 min | +2 |
| ma 11 | 08:41 | 17:15 | 8 u 34 min | +1 |
| di 12 | 08:40 | 17:16 | 8 u 36 min | +2 |
| wo 13 | 08:40 | 17:18 | 8 u 38 min | +2 |
| do 14 | 08:39 | 17:19 | 8 u 40 min | +2 |
| vr 15 | 08:38 | 17:21 | 8 u 42 min | +2 |
| za 16 | 08:38 | 17:22 | 8 u 44 min | +2 |
| zo 17 | 08:37 | 17:23 | 8 u 47 min | +3 |
| ma 18 | 08:36 | 17:25 | 8 u 49 min | +2 |
| di 19 | 08:35 | 17:26 | 8 u 51 min | +2 |
| wo 20 | 08:34 | 17:28 | 8 u 54 min | +3 |
| do 21 | 08:33 | 17:29 | 8 u 56 min | +2 |
| vr 22 | 08:32 | 17:31 | 8 u 59 min | +3 |
| za 23 | 08:31 | 17:32 | 9 u 01 min | +2 |
| zo 24 | 08:30 | 17:34 | 9 u 04 min | +3 |
| ma 25 | 08:29 | 17:36 | 9 u 06 min | +2 |
| di 26 | 08:28 | 17:37 | 9 u 09 min | +3 |
| wo 27 | 08:27 | 17:39 | 9 u 12 min | +3 |
| do 28 | 08:26 | 17:40 | 9 u 15 min | +3 |
| vr 29 | 08:24 | 17:42 | 9 u 18 min | +3 |
| za 30 | 08:23 | 17:44 | 9 u 21 min | +3 |
| zo 31 | 08:22 | 17:45 | 9 u 24 min | +3 |
Februari 2027
| Dag | Zonsopgang | Zonsondergang | Daglengte | Β± |
|---|---|---|---|---|
| ma 1 | 08:20 | 17:47 | 9 u 27 min | +3 |
| di 2 | 08:19 | 17:49 | 9 u 30 min | +3 |
| wo 3 | 08:18 | 17:50 | 9 u 33 min | +3 |
| do 4 | 08:16 | 17:52 | 9 u 36 min | +3 |
| vr 5 | 08:15 | 17:53 | 9 u 39 min | +3 |
| za 6 | 08:13 | 17:55 | 9 u 42 min | +3 |
| zo 7 | 08:12 | 17:57 | 9 u 45 min | +3 |
| ma 8 | 08:10 | 17:58 | 9 u 48 min | +3 |
| di 9 | 08:08 | 18:00 | 9 u 52 min | +4 |
| wo 10 | 08:07 | 18:02 | 9 u 55 min | +3 |
| do 11 | 08:05 | 18:03 | 9 u 58 min | +3 |
| vr 12 | 08:04 | 18:05 | 10 u 01 min | +3 |
| za 13 | 08:02 | 18:07 | 10 u 05 min | +4 |
| zo 14 | 08:00 | 18:08 | 10 u 08 min | +3 |
| ma 15 | 07:58 | 18:10 | 10 u 12 min | +4 |
| di 16 | 07:57 | 18:12 | 10 u 15 min | +3 |
| wo 17 | 07:55 | 18:13 | 10 u 18 min | +3 |
| do 18 | 07:53 | 18:15 | 10 u 22 min | +4 |
| vr 19 | 07:51 | 18:17 | 10 u 25 min | +3 |
| za 20 | 07:49 | 18:18 | 10 u 29 min | +4 |
| zo 21 | 07:48 | 18:20 | 10 u 32 min | +3 |
| ma 22 | 07:46 | 18:21 | 10 u 36 min | +4 |
| di 23 | 07:44 | 18:23 | 10 u 39 min | +3 |
| wo 24 | 07:42 | 18:25 | 10 u 43 min | +4 |
| do 25 | 07:40 | 18:26 | 10 u 46 min | +3 |
| vr 26 | 07:38 | 18:28 | 10 u 50 min | +4 |
| za 27 | 07:36 | 18:29 | 10 u 53 min | +3 |
| zo 28 | 07:34 | 18:31 | 10 u 57 min | +4 |
Maart 2027
| Dag | Zonsopgang | Zonsondergang | Daglengte | Β± |
|---|---|---|---|---|
| ma 1 | 07:32 | 18:33 | 11 u 00 min | +3 |
| di 2 | 07:30 | 18:34 | 11 u 04 min | +4 |
| wo 3 | 07:28 | 18:36 | 11 u 07 min | +3 |
| do 4 | 07:26 | 18:37 | 11 u 11 min | +4 |
| vr 5 | 07:24 | 18:39 | 11 u 15 min | +4 |
| za 6 | 07:22 | 18:41 | 11 u 18 min | +3 |
| zo 7 | 07:20 | 18:42 | 11 u 22 min | +4 |
| ma 8 | 07:18 | 18:44 | 11 u 25 min | +3 |
| di 9 | 07:16 | 18:45 | 11 u 29 min | +4 |
| wo 10 | 07:14 | 18:47 | 11 u 33 min | +4 |
| do 11 | 07:12 | 18:48 | 11 u 36 min | +3 |
| vr 12 | 07:10 | 18:50 | 11 u 40 min | +4 |
| za 13 | 07:08 | 18:51 | 11 u 44 min | +4 |
| zo 14 | 07:06 | 18:53 | 11 u 47 min | +3 |
| ma 15 | 07:04 | 18:54 | 11 u 51 min | +4 |
| di 16 | 07:02 | 18:56 | 11 u 54 min | +3 |
| wo 17 | 06:59 | 18:57 | 11 u 58 min | +4 |
| do 18 | 06:57 | 18:59 | 12 u 02 min | +4 |
| vr 19 | 06:55 | 19:01 | 12 u 05 min | +3 |
| za 20 | 06:53 | 19:02 | 12 u 09 min | +4 |
| zo 21 | 06:51 | 19:04 | 12 u 12 min | +3 |
| ma 22 | 06:49 | 19:05 | 12 u 16 min | +4 |
| di 23 | 06:47 | 19:07 | 12 u 20 min | +4 |
| wo 24 | 06:45 | 19:08 | 12 u 23 min | +3 |
| do 25 | 06:43 | 19:10 | 12 u 27 min | +4 |
| vr 26 | 06:41 | 19:11 | 12 u 31 min | +4 |
| za 27 | 06:38 | 19:13 | 12 u 34 min | +3 |
| zo 28 | 07:36 | 20:14 | 12 u 38 min | +4 |
| ma 29 | 07:34 | 20:16 | 12 u 41 min | +3 |
| di 30 | 07:32 | 20:17 | 12 u 45 min | +4 |
| wo 31 | 07:30 | 20:19 | 12 u 49 min | +4 |
April 2027
| Dag | Zonsopgang | Zonsondergang | Daglengte | Β± |
|---|---|---|---|---|
| do 1 | 07:28 | 20:20 | 12 u 52 min | +3 |
| vr 2 | 07:26 | 20:22 | 12 u 56 min | +4 |
| za 3 | 07:24 | 20:23 | 12 u 59 min | +3 |
| zo 4 | 07:22 | 20:25 | 13 u 03 min | +4 |
| ma 5 | 07:20 | 20:26 | 13 u 06 min | +3 |
| di 6 | 07:18 | 20:28 | 13 u 10 min | +4 |
| wo 7 | 07:16 | 20:29 | 13 u 14 min | +4 |
| do 8 | 07:13 | 20:31 | 13 u 17 min | +3 |
| vr 9 | 07:11 | 20:32 | 13 u 21 min | +4 |
| za 10 | 07:09 | 20:34 | 13 u 24 min | +3 |
| zo 11 | 07:07 | 20:35 | 13 u 28 min | +4 |
| ma 12 | 07:05 | 20:36 | 13 u 31 min | +3 |
| di 13 | 07:03 | 20:38 | 13 u 35 min | +4 |
| wo 14 | 07:01 | 20:39 | 13 u 38 min | +3 |
| do 15 | 06:59 | 20:41 | 13 u 42 min | +4 |
| vr 16 | 06:57 | 20:42 | 13 u 45 min | +3 |
| za 17 | 06:55 | 20:44 | 13 u 48 min | +3 |
| zo 18 | 06:54 | 20:45 | 13 u 52 min | +4 |
| ma 19 | 06:52 | 20:47 | 13 u 55 min | +3 |
| di 20 | 06:50 | 20:48 | 13 u 59 min | +4 |
| wo 21 | 06:48 | 20:50 | 14 u 02 min | +3 |
| do 22 | 06:46 | 20:51 | 14 u 05 min | +3 |
| vr 23 | 06:44 | 20:53 | 14 u 09 min | +4 |
| za 24 | 06:42 | 20:54 | 14 u 12 min | +3 |
| zo 25 | 06:40 | 20:56 | 14 u 15 min | +3 |
| ma 26 | 06:39 | 20:57 | 14 u 19 min | +4 |
| di 27 | 06:37 | 20:59 | 14 u 22 min | +3 |
| wo 28 | 06:35 | 21:00 | 14 u 25 min | +3 |
| do 29 | 06:33 | 21:02 | 14 u 29 min | +4 |
| vr 30 | 06:31 | 21:03 | 14 u 32 min | +3 |
Mei 2027
| Dag | Zonsopgang | Zonsondergang | Daglengte | Β± |
|---|---|---|---|---|
| za 1 | 06:30 | 21:05 | 14 u 35 min | +3 |
| zo 2 | 06:28 | 21:06 | 14 u 38 min | +3 |
| ma 3 | 06:26 | 21:08 | 14 u 41 min | +3 |
| di 4 | 06:25 | 21:09 | 14 u 44 min | +3 |
| wo 5 | 06:23 | 21:10 | 14 u 47 min | +3 |
| do 6 | 06:22 | 21:12 | 14 u 50 min | +3 |
| vr 7 | 06:20 | 21:13 | 14 u 53 min | +3 |
| za 8 | 06:18 | 21:15 | 14 u 56 min | +3 |
| zo 9 | 06:17 | 21:16 | 14 u 59 min | +3 |
| ma 10 | 06:15 | 21:18 | 15 u 02 min | +3 |
| di 11 | 06:14 | 21:19 | 15 u 05 min | +3 |
| wo 12 | 06:13 | 21:20 | 15 u 08 min | +3 |
| do 13 | 06:11 | 21:22 | 15 u 11 min | +3 |
| vr 14 | 06:10 | 21:23 | 15 u 13 min | +2 |
| za 15 | 06:08 | 21:24 | 15 u 16 min | +3 |
| zo 16 | 06:07 | 21:26 | 15 u 19 min | +3 |
| ma 17 | 06:06 | 21:27 | 15 u 21 min | +2 |
| di 18 | 06:05 | 21:28 | 15 u 24 min | +3 |
| wo 19 | 06:03 | 21:30 | 15 u 26 min | +2 |
| do 20 | 06:02 | 21:31 | 15 u 29 min | +3 |
| vr 21 | 06:01 | 21:32 | 15 u 31 min | +2 |
| za 22 | 06:00 | 21:34 | 15 u 33 min | +2 |
| zo 23 | 05:59 | 21:35 | 15 u 36 min | +3 |
| ma 24 | 05:58 | 21:36 | 15 u 38 min | +2 |
| di 25 | 05:57 | 21:37 | 15 u 40 min | +2 |
| wo 26 | 05:56 | 21:38 | 15 u 42 min | +2 |
| do 27 | 05:55 | 21:39 | 15 u 44 min | +2 |
| vr 28 | 05:54 | 21:41 | 15 u 46 min | +2 |
| za 29 | 05:53 | 21:42 | 15 u 48 min | +2 |
| zo 30 | 05:53 | 21:43 | 15 u 50 min | +2 |
| ma 31 | 05:52 | 21:44 | 15 u 52 min | +2 |
Juni 2027
| Dag | Zonsopgang | Zonsondergang | Daglengte | Β± |
|---|---|---|---|---|
| di 1 | 05:51 | 21:45 | 15 u 53 min | +1 |
| wo 2 | 05:51 | 21:46 | 15 u 55 min | +2 |
| do 3 | 05:50 | 21:47 | 15 u 57 min | +2 |
| vr 4 | 05:49 | 21:47 | 15 u 58 min | +1 |
| za 5 | 05:49 | 21:48 | 16 u 00 min | +2 |
| zo 6 | 05:48 | 21:49 | 16 u 01 min | +1 |
| ma 7 | 05:48 | 21:50 | 16 u 02 min | +1 |
| di 8 | 05:47 | 21:51 | 16 u 03 min | +1 |
| wo 9 | 05:47 | 21:52 | 16 u 04 min | +1 |
| do 10 | 05:47 | 21:52 | 16 u 05 min | +1 |
| vr 11 | 05:47 | 21:53 | 16 u 06 min | +1 |
| za 12 | 05:46 | 21:54 | 16 u 07 min | +1 |
| zo 13 | 05:46 | 21:54 | 16 u 08 min | +1 |
| ma 14 | 05:46 | 21:55 | 16 u 09 min | +1 |
| di 15 | 05:46 | 21:55 | 16 u 09 min | Β±0 |
| wo 16 | 05:46 | 21:56 | 16 u 10 min | +1 |
| do 17 | 05:46 | 21:56 | 16 u 10 min | Β±0 |
| vr 18 | 05:46 | 21:56 | 16 u 10 min | Β±0 |
| za 19 | 05:46 | 21:57 | 16 u 11 min | +1 |
| zo 20 | 05:46 | 21:57 | 16 u 11 min | Β±0 |
| ma 21 | 05:46 | 21:57 | 16 u 11 min | Β±0 |
| di 22 | 05:47 | 21:57 | 16 u 11 min | Β±0 |
| wo 23 | 05:47 | 21:58 | 16 u 11 min | Β±0 |
| do 24 | 05:47 | 21:58 | 16 u 10 min | β1 |
| vr 25 | 05:48 | 21:58 | 16 u 10 min | Β±0 |
| za 26 | 05:48 | 21:58 | 16 u 10 min | Β±0 |
| zo 27 | 05:49 | 21:58 | 16 u 09 min | β1 |
| ma 28 | 05:49 | 21:58 | 16 u 09 min | Β±0 |
| di 29 | 05:50 | 21:58 | 16 u 08 min | β1 |
| wo 30 | 05:50 | 21:57 | 16 u 07 min | β1 |
Juli 2027
| Dag | Zonsopgang | Zonsondergang | Daglengte | Β± |
|---|---|---|---|---|
| do 1 | 05:51 | 21:57 | 16 u 06 min | β1 |
| vr 2 | 05:51 | 21:57 | 16 u 06 min | Β±0 |
| za 3 | 05:52 | 21:57 | 16 u 05 min | β1 |
| zo 4 | 05:53 | 21:56 | 16 u 04 min | β1 |
| ma 5 | 05:54 | 21:56 | 16 u 02 min | β2 |
| di 6 | 05:54 | 21:55 | 16 u 01 min | β1 |
| wo 7 | 05:55 | 21:55 | 16 u 00 min | β1 |
| do 8 | 05:56 | 21:54 | 15 u 58 min | β2 |
| vr 9 | 05:57 | 21:54 | 15 u 57 min | β1 |
| za 10 | 05:58 | 21:53 | 15 u 55 min | β2 |
| zo 11 | 05:59 | 21:53 | 15 u 54 min | β1 |
| ma 12 | 06:00 | 21:52 | 15 u 52 min | β2 |
| di 13 | 06:01 | 21:51 | 15 u 50 min | β2 |
| wo 14 | 06:02 | 21:50 | 15 u 49 min | β1 |
| do 15 | 06:03 | 21:49 | 15 u 47 min | β2 |
| vr 16 | 06:04 | 21:49 | 15 u 45 min | β2 |
| za 17 | 06:05 | 21:48 | 15 u 43 min | β2 |
| zo 18 | 06:06 | 21:47 | 15 u 41 min | β2 |
| ma 19 | 06:07 | 21:46 | 15 u 39 min | β2 |
| di 20 | 06:08 | 21:45 | 15 u 36 min | β3 |
| wo 21 | 06:09 | 21:44 | 15 u 34 min | β2 |
| do 22 | 06:11 | 21:43 | 15 u 32 min | β2 |
| vr 23 | 06:12 | 21:41 | 15 u 30 min | β2 |
| za 24 | 06:13 | 21:40 | 15 u 27 min | β3 |
| zo 25 | 06:14 | 21:39 | 15 u 25 min | β2 |
| ma 26 | 06:16 | 21:38 | 15 u 22 min | β3 |
| di 27 | 06:17 | 21:36 | 15 u 20 min | β2 |
| wo 28 | 06:18 | 21:35 | 15 u 17 min | β3 |
| do 29 | 06:19 | 21:34 | 15 u 14 min | β3 |
| vr 30 | 06:21 | 21:32 | 15 u 12 min | β2 |
| za 31 | 06:22 | 21:31 | 15 u 09 min | β3 |
Augustus 2027
| Dag | Zonsopgang | Zonsondergang | Daglengte | Β± |
|---|---|---|---|---|
| zo 1 | 06:23 | 21:30 | 15 u 06 min | β3 |
| ma 2 | 06:25 | 21:28 | 15 u 03 min | β3 |
| di 3 | 06:26 | 21:27 | 15 u 00 min | β3 |
| wo 4 | 06:27 | 21:25 | 14 u 58 min | β2 |
| do 5 | 06:29 | 21:23 | 14 u 55 min | β3 |
| vr 6 | 06:30 | 21:22 | 14 u 52 min | β3 |
| za 7 | 06:32 | 21:20 | 14 u 49 min | β3 |
| zo 8 | 06:33 | 21:19 | 14 u 46 min | β3 |
| ma 9 | 06:34 | 21:17 | 14 u 43 min | β3 |
| di 10 | 06:36 | 21:15 | 14 u 40 min | β3 |
| wo 11 | 06:37 | 21:14 | 14 u 37 min | β3 |
| do 12 | 06:39 | 21:12 | 14 u 33 min | β4 |
| vr 13 | 06:40 | 21:10 | 14 u 30 min | β3 |
| za 14 | 06:41 | 21:08 | 14 u 27 min | β3 |
| zo 15 | 06:43 | 21:07 | 14 u 24 min | β3 |
| ma 16 | 06:44 | 21:05 | 14 u 21 min | β3 |
| di 17 | 06:46 | 21:03 | 14 u 17 min | β4 |
| wo 18 | 06:47 | 21:01 | 14 u 14 min | β3 |
| do 19 | 06:48 | 20:59 | 14 u 11 min | β3 |
| vr 20 | 06:50 | 20:57 | 14 u 08 min | β3 |
| za 21 | 06:51 | 20:55 | 14 u 04 min | β4 |
| zo 22 | 06:53 | 20:54 | 14 u 01 min | β3 |
| ma 23 | 06:54 | 20:52 | 13 u 58 min | β3 |
| di 24 | 06:55 | 20:50 | 13 u 54 min | β4 |
| wo 25 | 06:57 | 20:48 | 13 u 51 min | β3 |
| do 26 | 06:58 | 20:46 | 13 u 47 min | β4 |
| vr 27 | 07:00 | 20:44 | 13 u 44 min | β3 |
| za 28 | 07:01 | 20:42 | 13 u 41 min | β3 |
| zo 29 | 07:03 | 20:40 | 13 u 37 min | β4 |
| ma 30 | 07:04 | 20:38 | 13 u 34 min | β3 |
| di 31 | 07:05 | 20:36 | 13 u 30 min | β4 |
September 2027
| Dag | Zonsopgang | Zonsondergang | Daglengte | Β± |
|---|---|---|---|---|
| wo 1 | 07:07 | 20:34 | 13 u 27 min | β3 |
| do 2 | 07:08 | 20:32 | 13 u 23 min | β4 |
| vr 3 | 07:10 | 20:30 | 13 u 20 min | β3 |
| za 4 | 07:11 | 20:27 | 13 u 16 min | β4 |
| zo 5 | 07:12 | 20:25 | 13 u 13 min | β3 |
| ma 6 | 07:14 | 20:23 | 13 u 09 min | β4 |
| di 7 | 07:15 | 20:21 | 13 u 06 min | β3 |
| wo 8 | 07:17 | 20:19 | 13 u 02 min | β4 |
| do 9 | 07:18 | 20:17 | 12 u 59 min | β3 |
| vr 10 | 07:19 | 20:15 | 12 u 55 min | β4 |
| za 11 | 07:21 | 20:13 | 12 u 52 min | β3 |
